2024-09-19 16:22:05 作者:成都自驾租车网 436
成都国信租车公司租车价格表 |
|||||
越野车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
哈弗H5 | 350 | 0 | 3000 | ||
逍客 | 350 | 1 | 5000 | ||
哈弗H6 | 350 | 1 | 5000 | ||
丰田RAV4 | 450 | 1 | 5000 | ||
大众途观 | 500 | 1 | 5000 | ||
本田CRV | 500 | 1 | 5000 | ||
三菱劲畅 | 500 | 1 | 5000 | ||
丰田汉兰达 | 600 | 2 | 10000 | ||
三菱帕杰罗 | 600 | 2 | 20000 | ||
丰田普拉多2.7 | 700 | 2 | 20000 | ||
丰田普拉多3.5 | 800 | 2 | 20000 | ||
丰田普拉多4.0 | 900 | 2 | 20000 | ||
丰田陆地巡洋舰 | 1000 | 2 | 20000 | ||
商务车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
江淮瑞风7座 | 280 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞风9座 | 300 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞风11座 | 300 | 1 | 5000 | ||
阁瑞斯11座 | 350 | 1 | 10000 | ||
7座别克商务GL8 | 400 | 1 | 10000 | ||
丰田海狮14座 | 600 | 2 | 10000 | ||
大众凯路威9座 | 700 | 2 | 10000 | ||
奔弛威霆9座 | 700 | 2 | 20000 | ||
奔弛唯雅诺7座 | 800 | 2 | 20000 | ||
7座奔弛V260 | 1500 | 2 | 20000 | ||
丰田埃尔法7座 | 1900 | 3 | 50000 | ||
奔弛凌特17座 | 2000 | 5 | 50000 | ||
皮卡系列 | |||||
长城风骏5 | 350 | 1 | 5000 | ||
东风锐骐 | 400 | 1 | 5000 | ||
丰田坦途 | 1300 | 4 | 20000 | ||
福特猛禽 | 1400 | 4 | 20000 | ||
备注(以上价格仅供参考) 全国四十二个城市联网,公司会员在联网城市租车,享受免担保、无须押金、价格优惠等政策! 1、日租车自驾:24小时/天、200-300公里/天,超程按不同车型计算加收费用,超时5小时内按半天收费,半日租金为日租金的70%,5小时以上按全天收费。 2、日租车配驾:8小时/天、220公里/天,超时30元/小时,超程按不同车型计算加收费用。 3、以上报价不含租赁期间车辆所发生的油费、过路过桥费、停车费、洗车费等费用,接(送)机除外。 4、租车费用按出发地为成都,结束地为成都计算,异地还车费用另算。 |
车型推荐