2024-11-06 11:22:11 作者: 250
眼看国庆节就过去啦,国庆一过下一个节假日就是元旦节啦,作为一年的开始,成都租车自驾游的也是非常的多,那么成都租车公司元旦预定价格是多少呢?
可能很多想租车的自驾游爱好者会想,元旦还好早啊,为什么要提前预定,到时候在预定不就可以啦吗?经历了国庆节抢车热潮的小编告诉你,如果要要想租车出去自驾有,最好在节假日前一个月左右预定。
成都国信租车公司租车价格表 |
|||||
轿车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
大众捷达 | 160 | 0 | 3000 | ||
东风标致301 | 160 | 0 | 3000 | ||
大众桑塔纳 | 160 | 0 | 3000 | ||
别克凯越 | 160 | 0 | 3000 | ||
别克英朗 | 160 | 0 | 3000 | ||
大众宝来 | 160 | 0 | 3000 | ||
大众朗逸 | 160 | 0 | 3000 | ||
大众帕萨特 | 330 | 1 | 5000 | ||
大众迈腾 | 330 | 1 | 5000 | ||
本田雅阁 | 330 | 1 | 5000 | ||
丰田凯美瑞 | 330 | 1 | 5000 | ||
别克君越 | 418 | 1 | 5000 | ||
奥迪A4 | 500 | 1.5 | 10000 | ||
宝马3系 | 500 | 1.5 | 15000 | ||
奥迪A6 | 600 | 2 | 20000 | ||
宝马5系 | 700 | 2 | 20000 | ||
奔驰E系 | 710 | 2 | 20000 | ||
捷豹XF | 790 | 2 | 20000 | ||
奥迪A8 | 1500 | 3 | 50000 | ||
宝马7系 | 1500 | 3 | 50000 | ||
奔驰S350 | 1900 | 5 | 50000 | ||
商务车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
江淮瑞风7座 | 280 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞风9座 | 300 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞风11座 | 300 | 1 | 5000 | ||
阁瑞斯11座 | 350 | 1 | 10000 | ||
7座别克商务GL8 | 400 | 1 | 10000 | ||
丰田海狮14座 | 600 | 2 | 10000 | ||
大众凯路威9座 | 700 | 2 | 10000 | ||
奔弛威霆9座 | 700 | 2 | 20000 | ||
奔弛唯雅诺7座 | 800 | 2 | 20000 | ||
7座奔弛V260 | 1500 | 2 | 20000 | ||
丰田埃尔法7座 | 1900 | 3 | 50000 | ||
奔弛凌特17座 | 2000 | 5 | 50000 | ||
越野车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
哈弗H5 | 350 | 0 | 3000 | ||
逍客 | 350 | 1 | 5000 | ||
哈弗H6 | 350 | 1 | 5000 | ||
丰田RAV4 | 450 | 1 | 5000 | ||
大众途观 | 500 | 1 | 5000 | ||
本田CRV | 500 | 1 | 5000 | ||
三菱劲畅 | 500 | 1 | 5000 | ||
丰田汉兰达 | 600 | 2 | 10000 | ||
三菱帕杰罗 | 600 | 2 | 20000 | ||
丰田普拉多2.7 | 700 | 2 | 20000 | ||
丰田普拉多3.5 | 800 | 2 | 20000 | ||
丰田普拉多4.0 | 900 | 2 | 20000 | ||
丰田陆地巡洋舰 | 1000 | 2 | 20000 | ||
大中巴车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 配驾费(元/天) | ||
全顺15座 | 500 | 3 | 260 | ||
依维柯17座 | 550 | 3 | 260 | ||
丰田海狮14座 | 650 | 3 | 260 | ||
丰田考斯特17-21座 | 面议 | 面议 | 260 | ||
大客车30-49座 | 面议 | 面议 | 260 | ||
房车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
大通房车RV80C | 800-1400 | 0 | 10000 | ||
大通房车RV80C | 600-1200 | 0 | 10000 | ||
皮卡系列 | |||||
长城风骏5 | 350 | 1 | 5000 | ||
东风锐骐 | 400 | 1 | 5000 | ||
福特猛禽 | 1400 | 4 | 20000 | ||
丰田坦途 | 1300 | 4 | 20000 | ||
跑车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
福特野马 | 900 | 10 | 10000 | ||
保时捷boxster敞篷 | 1800 | 10 | 20000 | ||
蓝色保时捷718 | 1800 | 4 | 50000 | ||
红色保时捷718 | 2000 | 10 | 50000 | ||
玛莎拉蒂总裁 | 2600 | 4 | 50000 | ||
捷豹F-TYPE | 2800 | 4 | 30000 | ||
保时捷911 | 3000 | 4 | 50000 | ||
保时捷帕拉梅拉 | 3300 | 4 | 30000 | ||
奥迪R8 | 6000 | 5 | 100000 | ||
奥迪R8敞篷版 | 6500 | 10 | 100000 | ||
阿斯顿马丁 | 8000 | 10 | 100000 | ||
兰博基尼敞篷 | 10000 | 10 | 100000 | ||
法拉利加利福尼亚 | 12000 | 10 | 100000 | ||
法拉利458 | 12000 | 10 | 100000 | ||
法拉利FF | 16000 | 10 | 100000 | ||
备注(以上价格仅供参考) 全国四十二个城市联网,公司会员在联网城市租车,享受免担保、无须押金、价格优惠等政策! 1、日租车自驾:24小时/天、200-300公里/天,超程按不同车型计算加收费用,超时5小时内按半天收费,半日租金为日租金的70%,5小时以上按全天收费。 2、日租车配驾:8小时/天、220公里/天,超时30元/小时,超程按不同车型计算加收费用。 3、半日租车配驾:5小时/半天、150公里/半天,按日租金*70%收费,超过5小时按全天收费。 4、以上报价不含租赁期间车辆所发生的油费、过路过桥费、停车费、洗车费等费用,接(送)机除外。 5、接(送)机范围在二环内(二环路外费用另计),定点接(送),即:接机时机场接客人至二环内任意一地点行程结束;送机时从二环内任意一个地点接客人至机场行程即结束。接(送)时间限时1.5小时,超时按:租金*50%/小时计算收费,二环内每增加一个点加收20元,接机需提前接人加50元,租金包括:驾驶员费用、油费、机场过路费、机场停车费。每日20:00-22:00与07:00-08:00,每趟行程加收20元加班费,每日22:00-次日07:00,每趟行程加收40元加班费。(注:限油价93#油7.07元/升,油价上涨租车价格再另行调整) 6、大中巴车、房车、跑车不放驾,须配备专业司机。 7、租车费用按出发地为成都,结束地为成都计算,异地还车费用另算。 8、年租车辆达到2年以上(含2年)可在5个工作日内提供零公里新车。 |
国庆节前半个月,成都租车市场进入用车高潮,纷纷涨价,热门车型更是显现出一种一车难求的局面,而临近国庆,几乎所有的租车公司车辆全部被预定一空,那个时候预定汽车的自驾游爱好者都只有以高价租一些冷门车型,或者是租一些更昂贵的车型。
而元旦的局面也是相似的,根据国信十年租车经验来讲,元旦节会迎来冬季汽车租赁的小高峰,汽车又将进入供不应求的情况,而不提前预定的自驾游爱好者,又将花费更多的钱租一辆不是非常符合自己的车型。所以元旦节还是要提前预定。
提前预定三大优势:
第一提前预定可以租赁到自己想要的车型,不用担心没有心怡的车型;
第二提前预定可以享受到日常价格,汽车租赁公司为了保证在旺季的时候达到收益更大化,第一个前提就要把所有的车全部租赁出去,而为了能够全部租赁出去,不会在节假日刚开始就大幅度涨价,而是在临近节假日才会涨价,因为临近节假日车子已经剩下的不多啦,哪怕是涨价也不会出现车辆余留;
第三提前预定可以租赁到最好的车况,早预定保留好车况,这是一定的,到后期不是你选车,而是车选你,而早期就不一样啦。
车型推荐